![]() |
||||||||||||||||
| |
2008 Spring Holiday Training Timetable
| WAG Elite | Coach: Lu Ming and Xiao Qing Li |
| Day | Sept. 22 — 27 | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
| Monday | Normal training | 7:00–10:00am + 2:30–6:30pm | - - - - - - - - - - |
| Tuesday | Normal training | 2:00–6:30pm | 7:00–10:00am + 2:30–6:30pm |
| Wednesday | Normal training | 7:00–10:00am + 2:30–6:30pm | 2:00–6:30pm |
| Thursday | Normal training | 2:00–6:30pm | 7:00–10:00am + 2:30–6:30pm |
| Friday | - - - - - - - - - - | 7:00–10:00am + 2:30–6:30pm | 2:00–6:30pm |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your daughter will miss any sessions |
|---|
| WAG Squad One |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am + 3:00–6:30pm |
| Tuesday | - - - - - - - - - - | 3:30–6:30pm |
| Wednesday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am + 3:00–6:30pm |
| Thursday | - - - - - - - - - - | 3:30–6:30pm |
| Friday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your daughter will miss any sessions |
|---|
| WAG Squad Two |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | 2:30–6:30pm | 2:30–6:30pm |
| Tuesday | 7:00–9:00am | 7:00–9:00am |
| Wednesday | 2:30–6:30pm | 2:30–6:30pm |
| Thursday | 7:00–9:00am | 7:00–9:00am |
| Friday | 2:30–6:30pm | 2:30–6:30pm |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your daughter will miss any sessions |
|---|
| WAG Squad Three |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | TBA | TBA |
| Tuesday | TBA | TBA |
| Wednesday | TBA | TBA |
| Thursday | TBA | TBA |
| Friday | TBA | TBA |
| Saturday | TBA | TBA |
| • Please advise office if your daughter will miss any sessions |
|---|
| WAG Squad Four |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Tuesday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am |
| Wednesday | - - - - - - - - - - | 3:00–6:00pm |
| Thursday | - - - - - - - - - - | 7:00–10:00am |
| Friday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please adviseoffice if your daughter will miss any sessions |
|---|
| WAG Squad Five |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Tuesday | - - - - - - - - - - | 2:00–6:00pm |
| Wednesday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Thursday | - - - - - - - - - - | 2:00–6:00pm |
| Friday | - - - - - - - - - - | 7:00–10:00am + 2:00–6:00pm |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your daughter will miss any sessions |
|---|
| WAG Squad Six |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Tuesday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Wednesday | - - - - - - - - - - | 2:30–5:30pm |
| Thursday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Friday | - - - - - - - - - - | 2:30–5:30pm |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your daughter will miss any sessions |
|---|
| MAG Elite |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am + 2:30–6:30pm |
| Tuesday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Wednesday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am + 2:30–6:30pm |
| Thursday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Friday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am + 2:30–6:30pm |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your son will miss any sessions |
|---|
| MAG Squad One |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am + 2:30–6:30pm |
| Tuesday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Wednesday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am + 2:30–6:30pm |
| Thursday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Friday | - - - - - - - - - - | 7:00–9:00am + 2:30–6:30pm |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your son will miss any sessions |
|---|
| MAG Squad Two |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | 7:00—10:00am + 2:00–4:00pm | 7:00—10:00am |
| Tuesday | 7:00—10:00am + 2:00–4:00pm | 7:00—10:00am + 2:00–4:00pm |
| Wednesday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Thursday | 7:00—10:00am | 7:00—10:00am |
| Friday | 7:00—10:00am + 2:00–4:00pm | - - - - - - - - - - |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your son will miss any sessions |
|---|
| MAG Squad Three |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Tuesday | 7:00—9:00am | 7:00—9:00am |
| Wednesday | 3:00–6:00pm | 3:00–6:00pm |
| Thursday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Friday | 3:00–6:00pm | 3:00–6:00pm |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your son will miss any sessions |
|---|
| MAG Squad Four |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Tuesday | - - - - - - - - - - | 7:00—9:00am + 3:30–5:30pm |
| Wednesday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Thursday | - - - - - - - - - - | 3:30–5:30pm |
| Friday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your son will miss any sessions |
|---|
| MAG Squad Five |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | - - - - - - - - - - | 3:30–5:30pm |
| Tuesday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Wednesday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Thursday | - - - - - - - - - - | 3:30–5:30pm |
| Friday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| Saturday | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| • Please advise office if your son will miss any sessions |
|---|
| GymStars Cheerleading Squads | Coach: Nicole |
| Day | Week One (Sept. 29 — Oct. 4) | Week Two (Oct. 6 — 10) |
|---|---|---|
| Monday | TBA | TBA |
| Tuesday | TBA | TBA |
| Wednesday | TBA | TBA |
| Thursday | TBA | TBA |
| Friday | TBA | TBA |
| Saturday | TBA | TBA |
| • Please advise Nicole if your daughter will miss any sessions |
|---|
| Home | Our Centre | Staff | Coaches | Programmes | Profiles | Squad News | Gallery |
| Competitions | Supporters | News | Links | Archives | Contact Us |